Unsere Kleidungsstücke entsprechen internationalen Standardgrößen , die hauptsächlich auf europäischen und australischen Größentabellen basieren. Die auf unserer Website vorgestellten Models tragen typischerweise die Größen 6–8 AU oder Einheitsgröße . Die folgenden Umrechnungstabellen dienen nur als allgemeine Richtlinie – je nach Schnitt, Stoff oder Produktionscharge können geringfügige Abweichungen auftreten.
Wir empfehlen Ihnen dringend, die einzelnen Produktbeschreibungen zu prüfen. Dort finden Sie Hinweise zur Passform und zur Dehnbarkeit des Stoffes , die Ihnen bei der Auswahl der besten Größe helfen.
Wenn Sie Zweifel bezüglich der Größe oder Passform haben, senden Sie uns eine E-Mail an info@cizan.store – wir helfen Ihnen gerne weiter.
👗 Konfektionsgrößenumrechnung (Allgemeiner Leitfaden)
Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
---|---|---|---|
6 / XS | 80–84 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
8 / S | 85–89 cm | 65–69 cm | 91–95 cm |
10 / M | 90–94 cm | 70–74 cm | 96–100 cm |
12 / L | 95–99 cm | 75–79 cm | 101–105 cm |
14 / XL | 100–104 cm | 80–84 cm | 106–110 cm |
👖 UNTERGRÖSSENUMRECHNUNG
Größe | EU | Großbritannien / AU | UNS | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
---|---|---|---|---|---|
6 / XS | 34 | 6 | 2 | 66 cm / 25,7" | 92 cm / 35,9" |
8 / S | 36 | 8 | 4 | 70 cm / 27,3" | 96 cm / 37,4" |
10 / M | 38 | 10 | 6 | 74 cm / 28,9" | 100 cm / 39,0" |
12 / L | 40 | 12 | 8 | 80 cm / 31,2" | 106 cm / 41,3" |
14 / XL | 42 | 14 | 10 | 86 cm / 33,5" | 112 cm / 43,7" |
16 / 2XL | 44 | 16 | 12 | 92 cm / 35,9" | 118 cm / 46,0" |
🌐 INTERNATIONALE GRÖSSENUMRECHNUNG (OBERTEILE/UNTERTEILE)
Etikett | XXS | Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Um Ihre perfekte Passform zu finden, messen Sie sich mit einem weichen Maßband:
Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband dabei gerade über Ihren Rücken.
Taille: Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihres Oberkörpers, direkt über Ihrem Bauchnabel.
Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte, normalerweise oben an Ihren Oberschenkeln.
Innennaht (bei Hosen): Messen Sie von der Oberseite Ihrer Oberschenkelinnenseite bis zur Unterseite Ihres Knöchels.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|