Nos vĂȘtements respectent les tailles internationales standard , basĂ©es principalement sur les tableaux de tailles europĂ©ens et australiens . Les mannequins prĂ©sentĂ©s sur notre site portent gĂ©nĂ©ralement des tailles 6 Ă 8 ( taille unique) . Utilisez les tableaux de conversion ci-dessous Ă titre indicatif uniquement ; des variations mineures peuvent survenir selon la coupe, le tissu ou le lot de production.
Nous vous recommandons vivement de vĂ©rifier les descriptions individuelles des produits, oĂč vous trouverez des notes d'ajustement et des dĂ©tails sur l'Ă©lasticitĂ© du tissu pour vous aider Ă choisir la meilleure taille.
Si vous avez des doutes sur la taille ou la coupe, n'hĂ©sitez pas Ă nous envoyer un e-mail Ă info@cizan.store â nous serons heureux de vous aider.
đ CONVERSION DES TAILLES DE VĂTEMENTS (Guide gĂ©nĂ©ral)
Taille | Tour de poitrine (cm/po) | Tour de taille (cm/po) | Hanches (cm/po) |
---|---|---|---|
6 / XS | 80â84 cm / 31â33" | 60â64 cm / 23,5â25" | 86â90 cm / 34â35,5" |
8 / S | 85â89 cm / 33,5â35" | 65â69 cm / 25,5â27" | 91â95 cm / 36â37,5" |
10 / M | 90â94 cm / 35,5â37" | 70â74 cm / 27,5â29" | 96â100 cm / 38â39,5" |
12 / L | 95â99 cm / 37,5â39" | 75â79 cm / 29,5â31" | 101â105 cm / 40â41,5" |
14 / XL | 100â104 cm / 39,5â41" | 80â84 cm / 31,5â33" | 106â110 cm / 42â43,5" |
đ CONVERSION DE TAILLE DE BAS
Taille | UE | Royaume-Uni / Australie | NOUS | Tour de taille (cm/po) | Hanches (cm/po) |
---|---|---|---|---|---|
6 / XS | 34 | 6 | 2 | 66 cm / 25,7" | 92 cm / 35,9" |
8 / S | 36 | 8 | 4 | 70 cm / 27,3" | 96 cm / 37,4" |
10 / M | 38 | 10 | 6 | 74 cm / 28,9" | 100 cm / 39,0" |
12 / L | 40 | 12 | 8 | 80 cm / 31,2" | 106 cm / 41,3" |
14 / XL | 42 | 14 | 10 | 86 cm / 33,5" | 112 cm / 43,7" |
16 / 2XL | 44 | 16 | 12 | 92 cm / 35,9" | 118 cm / 46,0" |
đ CONVERSION DE TAILLE INTERNATIONALE (HAUTS/BAS)
Ătiquette | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
NOUS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pour trouver la taille idéale, mesurez-vous avec un mÚtre ruban souple :
Tour de poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban droit sur votre dos.
Tour de taille : Mesurez au niveau de la partie la plus étroite de votre torse, juste au-dessus de votre nombril.
Hanches : Mesurez au niveau de la partie la plus large de vos hanches, généralement autour du haut de vos cuisses.
Entrejambe (pour les pantalons) : mesurez du haut de l'intérieur de votre cuisse jusqu'au bas de votre cheville.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|